 
| 地 址 | 功 能 | 取值范围十进制数 | 取值范围 | |
| 二进制 | BCD码 | |||
| 0 | 秒 | 0~59 | 00~3B | 00~59 | 
| 1 | 秒闹铃 | 0~59 | 00~3B | 00~59 | 
| 2 | 分 | 059 | 00~3B | 00~59 | 
| 3 | 分闹铃 | 0~59 | 00~3B | 00~59 | 
| 4 | 12小时模式 | 0~12 | 01~0C AM, 81~8C PM | 01~12AM, 81~92PM | 
| 24小时模式 | 0~23 | 00~17 | 00~23 | |
| 5 | 时闹铃,12小时制 | 1~12 | 01~0C AM, 81~8C PM | 01~12AM, 81~92PM | 
| 时闹铃,24小时制 | 0~23 | 00~17 | 00~23 | |
| 6 | 星期几(星期天=1) | 1~7 | 01~07 | 01~07 | 
| 7 | 日 | 1~31 | 01~1F | 01~31 | 
| 8 | 月 | 1~12 | 01~0C | 01~12 | 
| 9 | 年 | 0~99 | 00~63 | 00~99 | 
| 10 | 控制寄存器A | |||
| 11 | 控制寄存器B | |||
| 12 | 控制寄存器C | |||
| 13 | 控制寄存器D | |||
| 50 | 世纪 | 0~99 | NA | 19,20 | 
 
 
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://www.diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |